Optimisez votre inventaire et la gestion de vos circuits
Améliorez la visibilité et le contrôle de vos circuits et de leurs disponibilités.
Etes-vous au bon endroit? Choisissez votre langue pour voir le contenu specifique a votre emplacement.
Information importante: Avis de sensibilisation à la fraude

Un module conçu pour les voyagistes et les spécialistes de la gestion des voyages.
Améliorez la visibilité et le contrôle de vos circuits et de leurs disponibilités.
Ouvrez de nouveaux canaux pour vendre davantage de circuits et de forfaits en ligne.
Simplifiez les flux de travail et réduisez les tâches manuelles dans l'ensemble de vos équipes.
Centralisez les clients, les réservations et les rapports au même endroit.




| Feature | Tour Premium | Tour Lite |
|---|---|---|
| Création de bons d'échange (vouchers) | ||
| Génération de factures B2B incluant les commissions des agences de voyages | ||
| Gestion multidevise avec les fournisseurs | ||
| Gestion des règles de commission adaptées aux catégories d'agences de voyages | ||
| Intégration avec notre solution comptable TravelWorks | ||
| Gestion des manifestes (liste des passagers) | Not available | |
| Gestion de l'inventaire en temps réel dans le calendrier | Not available | |
| Gestion multi-produits (chambres d'hôtel, cabines de bateau, sièges d'autobus, circuits, activités, etc.) | Not available | |
| Possibilité de partage de chambre lors du processus de réservation | Not available | |
| Gestion des tarifs liée au calendrier (basse saison, haute saison, etc.) | Not available | |
| Rapports de ventes avancés | Not available | |
| Tableau de bord avec les échéanciers clés par agent | Not available | |
| Réservation en ligne intégrée à un site Web personnalisé (API disponible) | Not available |

© Pc Voyages 2000 Inc. All rights reserved